招工人!三亚市建筑行业用工缺口6000余个
为了恢复经济秩序,促进我县劳动力最大化输出,解决群众找工作问题,眉县劳动局、三亚市劳动局、眉县劳动力市场、宝鸡凡高人力资源有限公司,四方联合共同解决各地务工打工需求问题。三亚市经开展全市建筑行业用工调查,现公布第一批建筑行业用工缺口信息。具备相应资质条件的求职者可直接对接相关企业联系人。《2020年三亚市建筑项目用工缺口情况表(第一批)》另外,因原表太大无法全部显示,详情请致电:13891787583眉县劳动力市场咨询。
附件1:2020年三亚市建筑项目用工缺口情况表(第一批)
序号 | 建设项目 | 项目所在地 | 缺口总计(人) | 各工种缺口(人) | ||||||||
项目名称 | 业主 | 混凝土工 | 钢筋工 | 抹灰工 | 管道工 | 架子工 | 装修工 | 水电工 | 其他(挖掘机等司机、钻工、木工等) | |||
1 | 海南省环岛管网文昌-琼海-三亚输气管道工程28#阀室-31#阀 室段(第四标段)线路工程 | 中海石油管道输气有限公司 | 三亚 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 海南省环岛管网文昌-琼海-三亚输气管道工程站场新建及扩建工程-南山分输站扩建工程 | 中海石油管道输气有限公司 | 三亚 | 15 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 海南省环岛管网文昌-琼海-三亚输气管道工程31#阀室-南山站段(第五标段)线路工程 | 中海石油管道输气有限公司 | 三亚 | 111 | 10 | 2 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 40 |
4 | 三亚海棠湾F-3-2地块恒大国际医院 | 三亚恒合融医院投资管理有限公司 | 三亚 | 210 | 30 | 20 | 10 | 15 | 10 | 80 | 30 | 15 |
5 | 三亚海棠之星 | 三亚巨源旅业开发有限公司 | 三亚 | 1780 | 100 | 300 | 150 | 100 | 100 | 800 | 200 | 30 |
6 | 三亚海棠德中健康产业园 | 三亚石药德中健康产业园有限公司 | 三亚 | 226 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 82 | 36 | 70 |
7 | 三亚海棠湾阳光国际酒店 | 海南阳光鑫海发展有限公司 | 三亚 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 2 |
8 | 三亚市海棠湾藤桥及林旺二期安居工程 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 三亚 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 三亚凤凰水城D区项目 | 三亚凤凰新城实业有限公司 | 三亚 | 480 | 60 | 120 | 60 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 |
10 | 海棠区藤桥社区街区市政及景观整治工程(藤桥社区藤桥西河桥至南田医院两侧) | 海棠区住房和城乡建设局 | 三亚 | 50 | 20 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 |
11 | 三亚市半岭温泉项目市政配套工程(半岭大道及半岭二路 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 三亚 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12 | 海垦。桃花源 | 海南农垦亚龙置业有限责任公司 | 三亚 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
13 | 海棠湾青田片区危旧房改造(安居工程)项目(二期) | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 三亚 | 47 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 | 18 | 12 | 0 |
14 | 三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司邮轮旅游中新建设工程 | 三亚凤凰岛国际邮轮发展有限公司 | 三亚 | 74 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 51 | 3 | 11 |
15 | 三亚市吉阳区博后美丽乡村基础设施工程改造项目 | 吉阳区政府 | 三亚 | 27 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 |
16 | 三亚市农村生活污水处理工程 | 三亚市污水公司 | 三亚 | 407 | 50 | 60 | 20 | 180 | 30 | 0 | 35 | 32 |
17 | 东方富田项目(一期) | 海南山海颐园投资有限公司 | 三亚 | 100 | 10 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 |
18 | 三亚游艇旅游中心 | 海南鸿洲置业集团股份有限公司 | 三亚 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | 山海湖高档休闲住宅社区项目二期 | 三亚曙光房地产开发有限公司 | 三亚 | 336 | 10 | 30 | 70 | 20 | 30 | 100 | 46 | 30 |
20 | 2020年第六届亚沙沙滩运动会场地设施项目 | 三亚旅游文化投资集团有限公司 | 三亚 | 400 | 30 | 40 | 0 | 0 | 10 | 200 | 120 | 0 |
21 | 新东润。海南互联网产业基地 | 三亚科技创新投资有限公司 | 三亚 | 138 | 12 | 40 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 66 |
22 | 三亚10KV抱坡输变电新建工程 | 海南电网 | 三亚 | 40 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
23 | 三亚东岸家私广场项目(一期) | 三亚市吉阳区东岸村民委员会、三亚花冠置业有限公司 | 三亚 | 205 | 20 | 60 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 90 |
24 | 三亚红塘湾旅游度假区C-05号地块 | 北京城建(海南)地产有限公司 | 三亚 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
25 | 三亚红塘湾旅游度假区E-03号地块 | 北京城建(海南)地产有限公司 | 三亚 | 130 | 10 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 10 | 55 |
26 | 崖州湾南繁科技城起步区3号路、6号路道路工程项目 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚 | 37 | 3 | 7 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Copyright © 2009-2020 All Rights Reserved 版权所有 宝鸡凡高人才网 陕ICP备19008285号-2
地址: EMAIL:g-f110@163.com
Powered by 凡高人才网.